(1)污水排放情況
表3-18 廢水檢測結(jié)果一覽表
采樣日期 | 點(diǎn)位名稱 | 檢測因子 | 檢測頻次 | 濃度 | 均值 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 |
2024.11.11 | DW001 污水排放口 | 五日生化需氧 | 第 1 次 | 34.3 | 32.5 | mg/L | 150 |
第 2 次 | 31.2 | ||||||
第 3 次 | 32.1 | ||||||
化學(xué)需氧量 | 第 1 次 | 136 | 123 | mg/L | 300 | ||
第 2 次 | 111 | ||||||
第 3 次 | 123 | ||||||
總氮 | 第 1 次 | 21.6 | 21.7 | mg/L | 50 | ||
第 2 次 | 20.3 | ||||||
第 3 次 | 23.2 | ||||||
氨氦 | 第 1次 | 16.6 | 14.6 | mg/L | 30 | ||
第 2 次 | 12.9 | ||||||
第 3 次 | 14.2 | ||||||
pH | 第 1 次 | 7.3 | / | 無量綱 | 6-9 | ||
第 2 次 | 7.3 | ||||||
第 3 次 | 7.3 | ||||||
2024.04.15 | DW001 污水排放口 | 總磷 | 第 1 次 | 0.33 | 0.30 | mg/L | 5 |
第 2 次 | 0.28 | ||||||
第 3 次 | 0.30 | ||||||
懸浮物 | 第 1 次 | 8 | 7.67 | mg/L | 150 | ||
第 2 次 | 7 | ||||||
第 3 次 | 8 |
根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有檢測結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)限值進(jìn)行比對,企業(yè)現(xiàn)有污染物排放濃度均滿足現(xiàn)有《河南省化工行業(yè)水污染物間接排放標(biāo)準(zhǔn)》DB/1135-2016規(guī)定限制,均能達(dá)標(biāo)排放。
(2)廢氣排放情況
以下是審核前廢氣監(jiān)測數(shù)據(jù)
表3-19 有組織廢氣排放監(jiān)測一覽表
采樣日期 | 檢測點(diǎn)位 | 檢測因子 | 檢測頻次 | 樣品編號 | 排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 標(biāo)干流量(m3/h) |
2024. 11.11 | DA002廢氣排放口 | 顆粒物 | 第 1 次 | 2411-102Q0601 | 1.6 | 0.052 | 3.24×104 |
第 2 次 | 2411-102Q0602 | 1.9 | 0.061 | 3.23×104 | |||
第 3 次 | 2411-102Q0603 | 1.8 | 0.059 | 3.29×104 | |||
均值 | / | 1.8 | 0.057 | 3.25×104 | |||
二氧化硫 | 第 1 次 | 2411-102Q0604 | ND | / | 3.24×104 | ||
第 2 次 | 2411-10200606 | ND | / | 3.23×104 | |||
第 3 次 | 2411-102Q0608 | ND | / | 3.29×104 | |||
均值 | / | / | / | 3.25×104 | |||
氮氧化物 | 第 1 次 | 2411-102Q0605 | 17 | 0.550 | 3.24×104 | ||
第 2 次 | 2411-102Q0607 | 15 | 0.485 | 3.23×104 | |||
第 3次 | 2411-102Q0609 | 17 | 0.559 | 3.29×104 | |||
均值 | / | 16 | 0.531 | 3.25×104 | |||
注:“ND”表示該項(xiàng)目未檢出 | |||||||
2024.11.11 | DA001廢氣排放口 | 顆粒物 | 第 1 次 | 2411-102Q0501 | 1.8 | 0.063 | 3.50×104 |
第 2 次 | 2411-102Q0502 | 2.5 | 0.090 | 3.60×104 | |||
第 3 次 | 2411-102Q0503 | 1.8 | 0.063 | 3.48×104 | |||
均值 | / | 2.0 | 0.072 | 3.53×104 | |||
二氧化硫 | 第 1 次 | 2411-102Q0504 | ND | / | 3.50×104 | ||
第 2 次 | 2411-102Q0506 | ND | / | 3.60×104 | |||
第 3 次 | 2411-102Q0508 | ND | / | 3.48×104 | |||
均值 | / | / | / | 3.53×104 | |||
氮氧化物 | 第 1次 | 2411-102Q0505 | 14 | 0.490 | 3.50×104 | ||
第 2 次 | 2411-102Q0507 | 14 | 0.504 | 3.60×104 | |||
第 3次 | 2411-102Q0509 | 17 | 0.591 | 3.48×104 | |||
均值 | / | 15 | 0.528 | 3.53×104 |
表3-20 煙氣黑度檢測結(jié)果一覽表
采樣時(shí)間 | 檢測時(shí)段 | 檢測點(diǎn)位 | 檢測結(jié)果(級) | 氣象條件 | 排氣筒高度(m) |
2024.11.11 | 12:00-12:30 | DA001 廢氣排放口 | <1 | 天氣:多云 風(fēng)向:西南 | 15 |
10:00-10:30 | DA002 廢氣排放口 | <1 | 天氣:多云 風(fēng)向:西南 | 15 |
表3-21 無組織廢氣檢測結(jié)果一覽表
采樣日期 | 檢測點(diǎn)位 | 檢測頻次 | 臭氣濃度 | 氨氣 | ||
樣品編號 | 濃度(無量綱) | 樣品編號 | 濃度(mg/m3) | |||
2024.11.11 | 上風(fēng)向 參照點(diǎn) 1# | 第 1 次 | 2411-102Q0101 | <10 | 2411-102Q0104 | 0.06 |
第 2 次 | 2411-102Q0102 | <10 | 2411-10200105 | 0.05 | ||
第 3 次 | 2411-102Q0103 | <10 | 2411-10200106 | 0.06 | ||
下風(fēng)向 監(jiān)控點(diǎn) 2# | 第 1 次 | 2411-102Q0201 | <10 | 2411-102Q0204 | 0.11 | |
第 2 次 | 2411-102Q0202 | <10 | 2411-10200205 | 0.13 | ||
第 3 次 | 2411-102Q0203 | <10 | 2411-102Q0206 | 0.17 | ||
下風(fēng)向 監(jiān)控點(diǎn) 3# | 第 1 次 | 2411-10200301 | <10 | 2411-102Q0304 | 0.15 | |
第 2 次 | 2411-10200302 | <10 | 2411-102Q0305 | 0.12 | ||
第 3 次 | 2411-102Q0303 | <10 | 2411-102Q0306 | 0.14 | ||
下風(fēng)向 監(jiān)控點(diǎn) 4# | 第 1 次 | 2411-102Q0401 | <10 | 2411-102Q0404 | 0.16 | |
第 2次 | 2411-10200402 | <10 | 2411-10200405 | 0.13 | ||
第 3 次 | 2411-10200403 | <10 | 2411-10200406 | 0.12 | ||
注:“<10”表示低于檢出限,該項(xiàng)目未檢出。 | ||||||
采樣日期 | 檢測點(diǎn)位 | 檢測頻次 | 顆粒物 | 非甲烷總烴 | ||
樣品編號 | 濃度(ug/m3) | 樣品編號 | 濃度(mg/m3) | |||
2024.11.11 | 上風(fēng)向參照點(diǎn) 1# | 第 1 次 | 2411-102Q0107 | 223 | 2411-102Q0110 | 0.58 |
第 2 次 | 2411-10200108 | 214 | 2411-10200111 | 0.60 | ||
第 3 次 | 2411-102Q0109 | 205 | 2411-102Q0112 | 0.60 | ||
第 4 次 | / | / | 2411-10200113 | 0.61 | ||
下風(fēng)向監(jiān)控點(diǎn) 2# | 第 1次 | 2411-102Q0207 | 267 | 2411-102Q0210 | 0.60 | |
第 2次 | 2411-10200208 | 292 | 2411-10200211 | 0.62 | ||
第 3 次 | 2411-102Q0209 | 290 | 2411-10200212 | 0.61 | ||
第 4 次 | / | / | 2411-102Q0213 | 0.68 | ||
下風(fēng)向監(jiān)控點(diǎn) 3# | 第 1 次 | 2411-10200307 | 237 | 2411-10200310 | 0.61 | |
第 2 次 | 2411-102Q0308 | 239 | 2411-102Q0311 | 0.61 | ||
第 3次 | 2411-102Q0309 | 251 | 2411-10200312 | 0.78 | ||
第 4次 | / | / | 2411-102Q0313 | 0.76 | ||
下風(fēng)向監(jiān)控點(diǎn) 4# | 第 1 次 | 2411-102Q0407 | 237 | 2411-102Q0410 | 0.62 | |
第 2次 | 2411-102Q0408 | 248 | 2411-102Q0411 | 0.86 | ||
第 3 次 | 2411-102Q0409 | 288 | 2411-102Q0412 | 0.82 | ||
第 4次 | / | / | 2411-10200413 | 0.90 |
由以上檢測數(shù)據(jù)可知,審核前企業(yè)廠界無組織顆粒物下風(fēng)向最大監(jiān)測濃度為0.292mg/m3,滿足《新鄉(xiāng)市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范工業(yè)企業(yè)顆粒物排放限值的通知》無組織顆粒物排放限值要求(廠界顆粒物濃度≤0.5mg/m3);廠界無組織氨下風(fēng)向最大監(jiān)測濃度為0.16mg/m3、臭氣濃度最大檢測濃度小于10,滿足《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)相關(guān)污染物排放限值要求(廠界氨濃度≤1.5mg/m3、臭氣濃度≤20)。廠界無組織廢氣中非甲烷總烴排放最大值0.9mg/m3滿足《關(guān)于全省開展工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物專項(xiàng)治理工作中排放建議值的通知》(豫環(huán)攻堅(jiān)辦【2017】162號)附件二 非甲烷總烴:2.0mg/m3
DA002廢氣排放口有組織廢氣顆粒物檢測濃度最大值為1.9mg/m3,氮氧化物檢測濃度最大值為17mg/m3,二氧化硫未檢出。DA001有組織廢氣顆粒物檢測濃度最大值為2.5mg/m3,氮氧化物檢測濃度最大值為17mg/m3兩個(gè)排放口煙氣黑度檢測結(jié)果均為1級,滿足《河南省地方標(biāo)準(zhǔn)-工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB41/1066-2020(煙氣黑度1級;二氧化硫小于200mg/m3;氮氧化物小于300mg/m3)、《新鄉(xiāng)市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范工業(yè)企業(yè)顆粒物排放限制的通知》(其他所有涉氣工業(yè)企業(yè)排放口顆粒物排放濃度限值 顆粒物:10mg/m3)
(3)廠界噪聲監(jiān)測情況
表3-22 審核前噪聲監(jiān)測情況一覽表
采樣日期 | 檢測點(diǎn)位 | 主要噪聲源 | 測量值(Leq) | |
晝間dB(A) | 夜間dB(A) | |||
2024.11.11 | 西廠界外1m處 | 粉碎機(jī)、包裝機(jī) | 58 | 47 |
北廠界外 1m 處 | 48 | 46 | ||
東廠界外1m 處 | 46 | 45 | ||
南廠界外1m處 | 58 | 48 |
由上表可知,審核前企業(yè)廠界晝間噪聲監(jiān)測最大值為58dB(A)、夜間噪聲監(jiān)測最大值為48dB(A),滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn)限值要求(晝間≤60dB(A)、夜間≤50dB(A))。